Ingredienti
Succo di arance rosse*, Succo di mandarini*, Succo di pompelmi*, Succo di limoni*, *Biologico
componente | Valori medi per 100 ml |
---|---|
Energia | 152 kJ / 36 kcal |
Grassi | 0,0 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,0 g |
Carboidrati | 8,5 g |
di cui: zuccheri | 8,5 g |
Fibre | 0,1 g |
Proteine | 0,4 g |
Sale* | 0,007 g |
Vitamina C | 38 mg |
*Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente | |
**Valori Nutritivi di Riferimento |