Ingredienti
Aqua, Succhi (arancia 20%, carota 5%, limone 5%), Zucchero, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Aromi, Vitamine: C, E e provitamina A (beta carotene)
componente | Valori medi per 100 ml |
---|---|
Energia | 190 kJ/45 kcal |
Grassi | 0,0 g |
di cui ac. grassi saturi | 0,0 g |
Carboidrati | 10,9 g |
di cui zuccheri | 10,9 g |
Fibre | 0,2 g |
Proteine | 0,2 g |
Sale | 0,0 g |
Vitamina C | 16,0 mg |
Vitamina E | 2,4 mg |
Provitamina A (beta carotene) | 1,1 mg |
* RDA Razione giornaliera raccomandata |