3.49 €
Confezione 750 Ml
Ingredienti
Succo di 'Arancia Rossa di Sicilia IGP', Senza aggiunta di additivi
componente | valori medi per 100 ml |
---|---|
Energia | 149 KJ / 35 Kcal |
Grassi | 0,0 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,0 g |
Carboidrati | 8,2 g |
di cui: zuccheri | 8,2 g |
Fibre | 0,1 g |
Proteine | 0,5 g |
Sale* | 0,005 g |
Vitamina C | 45 mg |
*Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente | |
**VNR=Valori Nutritivi di Riferimento |