3.25 €
Confezione 750 Ml
Ingredienti
Succo d'ananas, Senza aggiunta di additivi
componente | valori medi per 100 ml |
---|---|
Energia | 179 KJ / 42 Kcal |
Grassi | 0,0 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,0 g |
Carboidrati | 10,0 g |
di cui: zuccheri | 10,0 g |
Fibre | 0,1 g |
Proteine | 0,5 g |
Sale* | 0,005 g |
Vitamina C | 17 mg |
*Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente | |
**VNR=Valori Nutritivi di Riferimento |