Ingredienti
Coscia di suino (76%), Acqua, Sale, Proteine del latte, Zuccheri: fruttosio, destrosio e lattosio, Aromi e spezie, Addensante: E407, Esaltatore di sapidità: E621, Conservante: E250, Antiossidante: E300
componente | Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto |
---|---|
Valore energetico | 458 kJ - 109 kcal |
Grassi | 3,5 g |
di cui Acidi grassi saturi | 1,2 g |
Carboidrati | 1,6 g |
di cui Zuccheri | 1,6 g |
Proteine | 17 g |
Sale | 2,1 g |
Prodotto soggetto a calo peso durante la fase di cottura |