Ingredienti
Semola di grano duro, Acqua, Può contenere tracce di uova se prodotto nello stabilimento indicato con la lettera (A)
componente | %AR(²)/85g |
---|---|
Energia | 1521 kJ/359 kcal |
Grassi | 2,0 g |
di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g |
Carboidrati | 70,7 g |
di cui Zuccheri | 3,5 g |
Fibre | 3,0 g |
Proteine | 13,0 g |
Sale | 0,013 g |
(¹)85g = esempio di una porzione. La confezione contiene 5 porzioni circa | |
(²)AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |