Ingredienti
Semola integrale di GRANO duro, Acqua, Può contenere tracce di SOIA
componente | 100g |
---|---|
Energia | 1466 kJ |
347 kcal | |
Grassi | 2,5 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,5 g |
Carboidrati | 64,0 g |
di cui: zuccheri | 3,5 g |
Fibre | 8,0 g |
Proteine | 13,0 g |
Sale | 0,013 g |
Fosforo | 315 mg |
Magnesio | 90 mg |
Ferro | 2,9 mg |
Zinco | 2,5 mg |
*85g = esempio di una porzione | |
Numero di porzioni: 12 | |
***NRV = Valori nutritivi di riferimento |