Ingredienti
Latte, Sale, Caglio vegetale
componente | Per 100 g |
---|---|
Valore Energetico | 393 kcal / 1634 kj |
Proteine | 26,8 g |
Carboidrati | 0,0 g |
- di cui glucosio | 0,0 g |
- di cui galattosio | 0,0 g |
- di cui lattosio | 0,0 g |
Grassi | 31,0 g |
- di cui saturi | 21,0 g |
Fibre alimentari | 0,0 g |
Sale | 0,65 g |
Omega 3 | >0,3 g |
acido alfa-linoleico | |
Glutine (gliadina) | 0,0 g |
Calcio | 0,93 g |
Fosforo | 0,67 g |