componente | Valori medi per 100ml di prodotto |
---|---|
Energia | 269 kJ - 64 kcal |
Grassi | 3,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,4 g |
Carboidrati | 4,8 g |
di cui zuccheri | 4,8 g |
Proteine | 3,2 g |
Sale | 0,14 g |
Calcio | 120* mg |
*15% VNR (valore nutrizionale di riferimento) |
componente | Valori medi per 100ml di prodotto |
---|---|
Energia | 269 kJ - 64 kcal |
Grassi | 3,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,4 g |
Carboidrati | 4,8 g |
di cui zuccheri | 4,8 g |
Proteine | 3,2 g |
Sale | 0,14 g |
Calcio | 120* mg |
*15% VNR (valore nutrizionale di riferimento) |