componente | Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia | 2844 kJ / 689 kcal |
Grassi | 65 g |
di cui acidi grassi saturi | 6,1 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 47 g |
Carboidrati | 7 g |
di cui zuccheri | 2,6 g |
Fibre | 6,7 g |
Proteine | 15 g |
Sale | 0,01 g |
Magnesio (42,1% AR) | 158 mg |
Acido Folico (49,0% AR) | 98 mcg |
Omega 3 | 9,080 g |
AR: assunzione di riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal |