componente | Analisi Chimica e Chimico-Fisica |
---|---|
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di BMSS - 02/08/2021 | |
Temp. dell'acqua alla sorgente | 10,5°C |
Conducibilità elettr. spec. a 20°C | 35,0 μS/cm |
pH alla sorgente | 7,0 |
Residuo fisso a 180°C | 27,8 mg/l |
Durezza tot. in gradi francesi | 1,5 |
Anidride carbonica libera alla sorgente | 2,0 mg/l |
Sostanze disciolte in un litro di acqua | |
Ioni Simbolo | mg/l |
Sodio Na⁺⁺ | 1,4 |
Magnesio Mg⁺⁺ | 0,68 |
Potassio K⁺ | 0,58 |
Solfati SO₄⁻⁻ | 3,4 |
Cloruri Cl⁻ | 0,36 |
Il Responsabile delle Analisi (Prof. C. Medana) | |
Aut.: D. Reg. Piemonte n.276 del 30/05/2000 | |
Decreto Ministero Sanità n. 3338-212 del 18/12/2000 |