Ingredienti
Pistacchi, Può contenere arachidi e altra frutta a guscio
componente | VNR* |
---|---|
Energia | 2606 kJ/631 kcal |
Grassi | 56 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,6 g |
Carboidrati | 8,1 g |
di cui zuccheri | 4,5 g |
Fibre | 11 g |
Proteine | 18 g |
Sale | 0 g |
Vitamina E | 4,0 mg |
Calcio | 131 mg |
Magnesio | 158 mg |
Zinco | 2,4 mg |
*VNR= Valore Nutritivo di Riferimento | |
Consistenza morbida e naturale in quanto non tostati | |
Si prestano ad innumerevoli ricette in cucina |