componente | Analisi chimica e chimico-fisica |
---|---|
Università degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Chimiche | |
Costanti chimico-fisiche | |
Temperatura dell'acqua alla sorgente | 10,8°C |
pH alla temperatura dell'acqua alla sorgente | 7,60 |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 91 µS/cm |
Residuo fisso a 180°C | 60 mg/L |
Durezza °f | 5,9 |
Ossidabilità | <0,5 mg/L |
Anidride carbonica libera alla sorgente | 6,0 mg/L |
Sostanze disciolte in un litro di acqua espresse in ioni | |
Calcio Ca²⁺ | 11,2 mg/L |
Magnesio Mg²⁺ | 3,5 mg/L |
Sodio Na⁺ | 2,0 mg/L |
Potassio K⁺ | 0,70 mg/L |
Idrogenoc. HCO₃ˉ | 50 mg/L |
Solfato SO₄²ˉ | 5,6 mg/L |
Nitrato NO₃ˉ | 3,8 mg/L |
Cloruro Clˉ | 2,0 mg/L |
Fluoruro Fˉ | <0,1 mg/L |
Silice SiO₂ | 7,1 mg/L |
Napoli, 27 novembre 2020 |