Ingredienti
Zucchero, Estratto di the (2,2%), Acidificante: acido citrico, Aromi, Succo di pesca disidratato (0,1%), Senza glutine
componente | Valori nutrizionali medi per 100 ml di bevanda (*) |
---|---|
Valore energetico | 155 kJ - 36 kcal |
Grassi | 0,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g |
Carboidrati | 8,8 g |
di cui zuccheri | 8,0 g |
Fibre | 0,0 g |
Proteine | 0,1 g |
Sale | 0,0 g |
(*) preparata secondo le modalità a lato indicate. (9g in 100ml) |