Ingredienti
Rucola
componente | Per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia | 129 kJ |
Energia | 31 kcal |
Grassi | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g |
Carboidrati | 3,9 g |
di cui zuccheri | 3,9 g |
Fibre | 0,9 g |
Proteine | 2,6 g |
Sale | 0,07 g |
Questa busta contiene 4 porzioni |
Rucola
componente | Per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia | 129 kJ |
Energia | 31 kcal |
Grassi | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g |
Carboidrati | 3,9 g |
di cui zuccheri | 3,9 g |
Fibre | 0,9 g |
Proteine | 2,6 g |
Sale | 0,07 g |
Questa busta contiene 4 porzioni |