10.69 €
Confezione 2 Kg
componente | Per 100 g |
---|---|
Energia | 1478 kJ |
349 kcal | |
Grassi | 2,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g |
Carboidrati | 73,6 g |
di cui zuccheri | 0,9 g |
Fibre | 2,7 g |
Proteine | 7,5 g |
Sale | 0,0 g |
Niacina (Vitamina PP) | 8,8 mg |
Fosforo | 292,5 mg |
Magnesio | 98,9 mg |
* RDA Dose Giornaliera Raccomandata |