componente | Valori nutrizionali medi Per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia | 1484 kJ |
349 kcal | |
Grassi | 0,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
Carboidrati | 78,2 g |
di cui zuccheri | 0,7 g |
Fibre | 0,9 g |
Proteine | 6,9 g |
Sale | 0,0 g |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,23 mg |
Acido pantotenico (Vitamina B5) | 2,39 mg |
Niacina (Vitamina PP) | 5,25 mg |
*RDA Dose Giornaliera Raccomandata | |
2 Kg = 25 porzioni |