Ingredienti
Prodotto in uno stabilimento che utilizza cereali contenenti glutine e suoi derivati
componente | %* |
---|---|
Energia | 1493 kJ |
353 kcal | |
Grassi | 2,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g |
Carboidrati | 72,7 g |
di cui zuccheri | 0,9 g |
Fibre | 4,1 g |
Proteine | 7,1 g |
Sale | 0,0 g |
Fosforo | 330,7 mg |
Magnesio | 107,1 mg |
* RDA Dose Giornaliera Raccomandata | |
800 g = 10 porzioni |