componente | Valori nutrizionali medi Per 100 g |
---|---|
Energia | 1482 kJ |
349 kcal | |
Grassi | 0,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
Carboidrati | 78,1 g |
di cui zuccheri | 0,6 g |
Fibre | 0,9 g |
Proteine | 6,9 g |
Sale | 0,0 g |
Tiammina (Vitamina B₁) | 0,2 mg |
Acido Pantotenico (Vitamina B₅) | 1,8 mg |
Niacina (Vitamina PP) | 4,6 mg |
*VNR Valori nutritivi di riferimento per adulto medio |