1.9 €
Confezione 125 G
Ingredienti
Burro, Sale (1,7%), Materia grassa 80% min
componente | Valori medi per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 3019 kJ / 734 kcal |
Grassi | 81 g |
di cui acidi grassi saturi | 57 g |
Carboidrati | 0,7 g |
di cui zuccheri | 0,7 g |
Proteine | 0,6 g |
Sale | 1,7 g |
Vitamina A | 1000 µg |
* NRV: consumi giornalieri di riferimento (adulti) | |
La confezione contiene 12,5 porzioni |