Ingredienti
Semi di lino, Può contenere frutta a guscio e arachidi, No OGM
componente | % AR* porzione 30g |
---|---|
Energia | 2214 kJ/537 kcal |
Grassi | 44 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,2 g |
Carboidrati | 0,7 g |
di cui zuccheri | 0,7 g |
Fibre | 25 g |
Proteine | 22 g |
Sale | 0,06 g |
Fosforo | 478 mg |
Ferro | 4,0 mg |
Potassio | 720 mg |
Omega 3 | 23 mg |
Magnesio | 290 mg |
Calcio | 163 mg |
Zinco | 5,0 mg |
Manganese | 2,0 mg |
**%VNR = Valori nutritivi di riferimento | |
*%AR Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |
La confezione contiene circa 3 porzioni (porzione di semi oleosi definita dall'USDA: 1 OZ = 28,5 g) |