Ingredienti
Farina biologica di piselli, Può contenere tracce di grano, segale, orzo, avena, soia e sesamo
componente | per 100 g |
---|---|
Energia | 1413 kJ - 334 kcal |
Grassi | 1,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
Carboidrati | 53 g |
di cui zuccheri | 2,5 g |
Fibre | 6,5 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 0,00 g |
Ferro | 4,53 mg |
Fosforo | 416 mg |
Potassio | 999 mg |
¹VNR = Valori Nutritivi di Riferimento 32% sul crudo pari al 18% sul cotto | |
²VNR = Valori Nutritivi di Riferimento 59% sul crudo pari al 29% sul cotto | |
³VNR = Valori Nutritivi di Riferimento 50% sul crudo pari al 17% sul cotto |