0.25 €
Confezione 1.5 L
componente | Analisi Chimica e Chimico-Fisica |
---|---|
Università degli Studi di Torino Dipartimento di BMSS - 08/09/2021 | |
Temp. dell'acqua alla sorgente | 7,7°C |
Conducibilità elettr. spec. a 20°C | 35,0 μS/cm |
pH alla sorgente | 7,0 |
Residuo fisso a 180°C | 28,8 mg/l |
Durezza tot. in gradi francesi | 1,5 |
Anidride carbonica libera alla sorgente | 3,0 mg/l |
Sostanze disciolte in un litro di acqua | |
Ioni - Simbolo | mg/l |
Sodio Na⁺ | 1,4 |
Magnesio Mg²⁺ | 0,63 |
Potassio K⁺ | 0,63 |
Solfati SO₄²⁻ | 4,1 |
Cloruri Cl⁻ | 0,3 |
Il Responsabile delle Analisi (Prof. C. Medana) | |
Aut.: D. Reg Piemonte N. 162 del 31/03/2008 | |
Decreto Ministero Salute N. 3776 del 18/06/2007 |