Ingredienti
Insalata mista in proporzione variabile (spinacino, bietolina, kale, gemme di piselli), Anacardi (8%), Semi di canapa (8%), Può contenere foglioline di senape, semi di sesamo, tracce di arachidi e altra frutta a guscio e anidride solforosa
componente | per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 513 kJ - 123 kcal |
Grassi | 7,5 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 1,1 g |
Carboidrati | 6,7 g |
di cui Zuccheri | 1,2 g |
Fibre | 2,5 g |
Proteine | 5,9 g |
Sale | 0,20 g |
Magnesio | 131 mg |
*Valori Nutritivi di Riferimento |