Ingredienti
Albicocche snocciolate senza conservanti, No OGM
componente | % AR* porzione 40g |
---|---|
Energia | 942 kJ/222 kcal |
Grassi | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g |
Carboidrati | 49 g |
di cui zuccheri | 49 g |
Fibre | 6,0 g |
Proteine | 3,6 g |
Sale | 0,002 g |
Potassio | 960 mg |
**%VNR = Valori nutritivi di riferimento | |
*%AR Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |
La confezione contiene circa 3 porzioni (porzione di frutta disidratata definita dall'USDA: ¼ cup = 43 g) |