Ingredienti
Può contenere soia
componente | Valori nutrizionali medi per 100 g |
---|---|
Energia | 1460 kJ |
345 kcal | |
Grassi | 2,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g |
Carboidrati | 61 g |
di cui zuccheri | 2,4 g |
Fibre | 8 g |
Proteine | 15 g |
Sale | 0,01 g |
Tiammina (Vit. B1) | 0,18 mg |
Fosforo | 220 mg |
Magnesio | 86 mg |
Ferro | 3 mg |
Zinco | 2 mg |
*= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |