componente | Analisi chimica e fisico-chimica |
---|---|
Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive | |
Residuo fisso a 180°C | 150 mg/L |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 210 µS/cm |
Durezza totale | 9 °F |
pH a 18°C | 7,47 |
Anidride carbonica alla sorgente | 5 mg/L |
Elementi caratterizzanti in mg/L | |
Sodio Na⁺ | 8,1 |
Potassio K⁺ | 9,5 |
Calcio Ca²⁺ | 25 |
Magnesio Mg²⁺ | 7,8 |
Nitrati NO₃⁻ | 2,6 |
Bicarbonati HCO₃⁻ | 113 |
Roma, 18 gennaio 2022 |