componente | Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia | 1478 kJ |
348 kcal | |
Grassi | 0,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
Carboidrati | 78,3 g |
di cui zuccheri | 0,2 g |
Fibre | 0,7 g |
Proteine | 6,8 g |
Sale | 0,0 g |
5Kg = circa 62 porzioni |
componente | Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia | 1478 kJ |
348 kcal | |
Grassi | 0,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
Carboidrati | 78,3 g |
di cui zuccheri | 0,2 g |
Fibre | 0,7 g |
Proteine | 6,8 g |
Sale | 0,0 g |
5Kg = circa 62 porzioni |