Ingredienti
Può contenere tracce di soia
componente | Valori nutrizionali medi per 100 g |
---|---|
Energia | 1471 kJ |
348 kcal | |
Grassi | 2,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g |
Carboidrati | 64 g |
di cui zuccheri | 2,5 g |
Fibre | 6,1 g |
Proteine | 14 g |
Sale | 0 g |
Tiammina (Vit. B1) | 0,19 mg |
Fosforo | 239 mg |
Magnesio | 83,2 mg |
Ferro | 2,9 mg |
Zinco | 2,3 mg |
*= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/200 kcal) |