Ingredienti
Latte pastorizzato, Sale, Caglio microbico, Correttore d'acidità: acido citrico (E330), Prodotto con latte fresco pastorizzato di alta qualità, in conformità al D.M. 185/91
componente | Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia | 898 kJ / 216 kcal |
Grassi | 16 g |
di cui acidi grassi saturi | 11 g |
Carboidrati | 1,0 g |
di cui zuccheri | 1,0 g |
Proteine | 17 g |
Sale | 0,70 g |
Calcio | 324 mg |
VNR* = Valori Nutritivi di Riferimento |