Ingredienti
Piselli bio
componente | % RDA** |
---|---|
Energia | 357 kcal - 1511 kJ |
Grassi | 2,5 g |
di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g |
Carboidrati | 57,6 g |
di cui Zuccheri | 2,5 g |
Fibre alimentari | 9,4 g |
Proteine | 21,4 g |
Sale | 0,003 g |
Fosforo | 303 mg |
Ferro | 4,9 mg |
Magnesio | 89 mg |
VIT.B1 - Tiamina | 0,5 mg |
VIT.PP - Niacina | 3,5 mg |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/ 2.000 kcal). | |
**Fabbisogno giornaliero raccomandato da parte dell'UE. |