Ingredienti
Semola di grano duro varietà 'Aureo', Acqua
componente | %RI⁽²⁾ / 85 g |
---|---|
Energia | 1521 kJ - 359 kcal |
Grassi | 2,0 g |
Di cui: acidi grassi saturi | 0,4 g |
Carboidrati | 69,2 g |
Di cui: zuccheri | 3,5 g |
Fibre | 3,0 g |
Proteine | 14,5 g |
Sale | 0,013 g |
⁽¹⁾85g = esempio di una porzione | |
⁽²⁾RI = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |
La confezione contiene 6 porzioni circa |