Ingredienti
Può contenere soia e lupino
componente | per 100g |
---|---|
Energia | 1544kJ |
365kcal | |
Grassi | 2,5g |
di cui acidi grassi saturi | 0,0g |
Carboidrati | 67,1g |
di cui zuccheri | 2,7g |
Fibre | 6,8g |
Proteine | 15,1g |
Sale | 0,05g |
*Contiene circa da 3 a 4 porzioni da 80g |
Può contenere soia e lupino
componente | per 100g |
---|---|
Energia | 1544kJ |
365kcal | |
Grassi | 2,5g |
di cui acidi grassi saturi | 0,0g |
Carboidrati | 67,1g |
di cui zuccheri | 2,7g |
Fibre | 6,8g |
Proteine | 15,1g |
Sale | 0,05g |
*Contiene circa da 3 a 4 porzioni da 80g |