componente | Analisi chimica e chimico-fisica |
---|---|
A.R.P.A. - Sezione provinciale di Piacenza | |
Costanti chimico-fisiche: | |
Temperatura dell'acqua alla sorgente | 10,8°C |
pH alla sorgente | 7,8 |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 328 µS/cm |
Residuo fisso a 180°C | 205 mg/L |
Durezza °F | 18,7 |
Ossidabilità (secondo Kubel) | <0,5 mg/L |
Anidride carbonica libera alla sorgente | 7,2 mg/L |
Sostanze disciolte in un litro di acqua espresse in ioni: | |
Calcio Ca²⁺ | 63,8 mg/L |
Magnesio Mg²⁺ | 7,1 mg/L |
Sodio Na⁺ | 3,2 mg/L |
Potassio K⁺ | 0,6 mg/L |
Idrogenoc. HCO₃ˉ | 219 mg/L |
Solfato SO₄² | 12,3 mg/L |
Cloruro Clˉ | 2,7 mg/L |
Nitrato NO₃ˉ | 1,6 mg/L |
Fluoruro Fˉ | 0,03 mg/L |
Silice SiO₂ | 6,1 mg/L |
Piacenza, 10 giugno 2015 |