Ingredienti
Mele bio
componente | 30g |
---|---|
Energia | 1400 kJ / 330 kcal |
Grassi | 1,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
Carboidrati | 76 g |
di cui zuccheri | 74 g |
Fibre | 3,3 g |
Proteine | 1,1 g |
Sale | 0,02 g |
La confezione contiene circa 3 porzioni |
Mele bio
componente | 30g |
---|---|
Energia | 1400 kJ / 330 kcal |
Grassi | 1,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
Carboidrati | 76 g |
di cui zuccheri | 74 g |
Fibre | 3,3 g |
Proteine | 1,1 g |
Sale | 0,02 g |
La confezione contiene circa 3 porzioni |