componente | Per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia | 1466 kJ |
347 kcal | |
Grassi | 3,10 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,80 g |
Carboidrati | 67,30 g |
di cui Zuccheri | 0,70 g |
Fibre | 7,40 g |
Proteine | 8,70 g |
Sale | 0,00 g |
La confezione contiene circa 6 porzioni |
componente | Per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia | 1466 kJ |
347 kcal | |
Grassi | 3,10 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,80 g |
Carboidrati | 67,30 g |
di cui Zuccheri | 0,70 g |
Fibre | 7,40 g |
Proteine | 8,70 g |
Sale | 0,00 g |
La confezione contiene circa 6 porzioni |