componente | Per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia | 1445 kJ |
342 kcal | |
Grassi | 3,40 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,90 g |
Carboidrati | 63,70 g |
di cui Zuccheri | 1,20 g |
Fibre | 8,50 g |
Proteine | 9,90 g |
Sale | 0,00 g |
La confezione contiene circa 6 porzioni |
componente | Per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia | 1445 kJ |
342 kcal | |
Grassi | 3,40 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,90 g |
Carboidrati | 63,70 g |
di cui Zuccheri | 1,20 g |
Fibre | 8,50 g |
Proteine | 9,90 g |
Sale | 0,00 g |
La confezione contiene circa 6 porzioni |