Ingredienti
Può contenere arachidi, altra frutta a guscio
componente | Per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 2497 kJ / 604 kcal |
Grassi | 51 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,8 g |
Carboidrati | 9,2 g |
di cui zuccheri | 4,4 g |
Fibre | 11 g |
Proteine | 21 g |
Sale | 0,00 g |
Vitamina B2 | 1,14 mg |
Magnesio | 258 mg |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) | |
Regolamento (UE) 1169/2011 |