Ingredienti
Uva sultanina (uva sultanina, olio di girasole), Mandorle, Noci del Brasile 10%, Anacardi, Noci, Contiene tracce di arachidi, altra frutta a guscio, semi di sesamo e soia
valori nutrizionali | per 100g |
---|---|
Energia | 1869 KJ / 447 Kcal |
Grassi | 22 g |
di cui acidi grassi saturi | 3.2 g |
Carboidrati | 50 g |
di cui zuccheri | 37 g |
Fibre | 5.2 g |
Proteine | 9.6 g |
Sale | 0.02 g |
Fosforo | 292 mg |
*VNR=Valori nutrizionali di riferimento |