componente | Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 2844 kJ / 689 kcal |
Grassi | 65 g |
di cui acidi grassi saturi | 6,1 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 47 g |
Carboidrati | 7 g |
di cui zuccheri | 2,6 g |
Fibre | 6,7 g |
Proteine | 15 g |
Sale | 0,01 g |
Potassio (22% AGR) | 441 mg |
Tiamina (31% AGR) | 0,3 mcg |
Omega 3 | 9,08 g |
AGR: Assunzione Giornaliera di Riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 Kcal) |