Ingredienti
Ciliegie essiccate, Zucchero, Olio di grasole
componente | Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto |
---|---|
Energia | 1393 kj/328 kcal |
Grassi | 0,7 g |
di cui Saturi | 0,2 g |
Carboidrati | 78 g |
di cui Zuccheri | 67 g |
Fibre | 2,5 g |
Proteine | 1,3 g |
Sale | 0,03 g |
Potassio | 376 mg (19%) VNR |
Vitamina A | 2829 µg (354%) VNR |
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento per un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |