2.23 €
Confezione 500 G
Ingredienti
Può contenere tracce di soia e lupino
componente | Per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 1482 kJ-350 kcal |
Grassi | 1,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g |
Carboidrati | 70 g |
di cui zuccheri | 0,7 g |
Fibre | 6,9 g |
Proteine | 10 g |
Sale | 0,01 g |
Fosforo | 232 mg |
*80g = 1 porzione | |
La confezione contiene circa 6 porzioni | |
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |