Ingredienti
Sgombri (28%), Legumi in proporzione variabile fra di loro - fagioli bianchi, fagioli neri, piselli - (35%), Pomodoro, Mais (12%), Olio di oliva, Sale, Spezie, Piante aromatiche, Zucchero, Contiene glutine
componente | Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 846kJ - 203kcal |
Grassi | 12,2g |
di cui acidi grassi saturi | 2,3g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 7,6g |
di cui acidi grassi polinsaturi* | 1,8g |
Carboidrati | 9,0g |
di cui zuccheri | 2,1g |
Fibre | 3,0g |
Proteine | 12,8g |
Sale | 0.99g |
*Omega 3 0,4g (EPA+DHA 201mg) |