Ingredienti
Sgombri (34%), Fagiolini (28%), Olive (22%), Olio di oliva, Succo di limone, Sale, Pepe
componente | Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto |
---|---|
Energia | 744kJ - 179kcal |
Grassi | 14,4g |
di cui acidi grassi saturi | 2,1g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 9,5g |
di cui acidi grassi polinsaturi* | 2,1g |
Carboidrati | 1,5g |
di cui zuccheri | 0,7g |
Fibre | 1,2g |
Proteine | 11,0g |
Sale | 1,4g |
*Omega 3 0,4g (EPA+DHA 235mg) |