1.85 €
Confezione 400 G
Ingredienti
Latte vaccino pastorizzato, Sale, Fermenti lattici
componente | valori medi per 100 g di prodotto sgocciolato |
---|---|
Energia: | 1001 kJ/ 241 kcal |
Grassi: | 19 g |
- di cui acidi grassi saturi: | 13 g |
Carboidrati: | 0,5 g |
- di cui zuccheri: | 0,5 g |
Proteine: | 17 g |
Sale: | 0,68 g |
Calcio: | 350 mg |
Fosforo: | 250 mg |
Vitamina A: | 280 µg |
**Valori nutritivi di riferimento |