Ingredienti
Succo di 'arancia rossa di Sicilia IGP' e melagrana, Senza aggiunta di additivi
componente | valori medi per 100 ml |
---|---|
Energia | 161 KJ / 40 Kcal |
Grassi | 0,0 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,0 g |
Carboidrati | 9,0 g |
di cui: zuccheri | 9,0 g |
Fibre | 0,1 g |
Proteine | 0,4 g |
Sale* | 0,005 g |
Vitamina C | 34 mg |
Valore medio di Antocianine 80 mg per 100 ml | |
* Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente | |
**VNR=Valori Nutritivi di Riferimento |