Ingredienti
Succo di melagrane di Sicilia, Senza aggiunta di additivi
componente | valori medi per 100 ml |
---|---|
Energia | 201 KJ / 47 Kcal |
Grassi | 0,0 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,0 g |
Carboidrati | 11,6 g |
di cui: zuccheri | 11,6 g |
Fibre | 0,1 g |
Proteine | 0,2 g |
Sale* | 0,002 g |
Vitamina C | 8 mg |
Valore medio di Antocianine 200 mg per 100 ml | |
* Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente | |
**VNR=Valori Nutritivi di Riferimento |